Прага 05:26
Алматы 10:26
Rychlý přehled: 23. 2. 2012
Курс
| 1 EUR | 24,71 CZK |
| 1 GBP | 29,25 CZK |
| 1 USD | 18,68 CZK |
| 1 RUB | 0,63 CZK |
| 100 KZT | 12,50 CZK |
погода в Прагe
Cегодня: 0°C
Завтра: 0 °C
Послезавтра: 0 °C
Прага 05:26
Алматы 10:26
| 1 EUR | 24,71 CZK |
| 1 GBP | 29,25 CZK |
| 1 USD | 18,68 CZK |
| 1 RUB | 0,63 CZK |
| 100 KZT | 12,50 CZK |
Cегодня: 0°C
Завтра: 0 °C
Послезавтра: 0 °C
В ЧЕХИЮ ТОЛЬКО С НАМИ!